首页>企业产品>液压千斤顶>多节千斤顶 |
多节千斤顶
以下为分离式双节式顶参数 如需多节顶,请联系我公司。
型号 | 工作能力 T | 行程㎜ | 本体高度㎜ |
FB5 | 5 | 42×2 | 70 |
FB10 | 10 | 48.6×2 | 95 |
FB20 | 20 | 55.2×2 | 110 |
FB30 | 30 | 61.8×2 | 120 |
FB50 | 50 | 74.4×2 | 150 |
FB100 | 100 | 93.6×2 | 156 |
液压千斤顶相关产品(请点击产品名称查看详细资料) |
电动千斤顶(海力F-V50-1000T) - 同步千斤顶 - 电动液压顶(海力F-Q顶管机大行程) | 大吨位分离式液压顶 |
薄型千斤顶(吨位5-200T行程6-80mm) - 同步薄型千斤顶(薄型海力B-V) 桥梁千斤顶(海力M-B) - 超薄型千斤顶(RSM5-150T) - 薄型千斤顶(RCS5-100T) |
空间窄小-如桥梁 更换支座 |
穿心千斤顶(海力H-C空心顶) - 空心千斤顶(RCH穿心顶) - 双作用空心千斤顶(RRH) | 具有拉伸功能空 心液压顶 |
自锁千斤顶(海力L-V50-1080T) - 自锁同步千斤顶 - 自锁式千斤顶(CLL) | 需长时间支撑重 物液压顶 |
双作用千斤顶(10-200T) - 手动液压千斤顶(5-100T) - 多节千斤顶 | 小吨位分离式液 压顶 |
超高压大吨位千斤顶(CLR) - 电动液压千斤顶(DYG) - 大吨位液压千斤顶(CLS) - 电动油缸 | 大吨位液压顶旧 型号 |
电动油泵(海力B-V电动泵站) - 液压油缸 - 双向手动油泵(YSSB) - 手动油泵(YCSB) |
液压千斤顶选型调查表(在括号中填上数据,并留下联系方法,最后再提交) |