首页>企业产品>液压千斤顶>大吨位液压千斤顶

大吨位液压千斤顶

大吨位千斤顶大吨位千斤顶
CLS薄型大吨位千斤顶     CLSG大吨位千斤顶
一、参数及用途
CLS/CLSG大吨位液压千斤顶(单作用大吨位液压千斤顶),单作用,负载回缩,小吨位可加装弹簧可弹簧回缩,先进加工工艺及采用优质材料,液压千斤顶能受超过额定负载5%的压力无损伤,顶升能力:50吨-2000吨,特别在大型工程中,是易操作控制和液压千斤顶,配置有卸压阀防止过载,以保护千斤顶以利于安全操作。主要用于电力、机械制造、矿山、铁路桥梁等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。
1、大体积物体同步顶升请选用海力S同步千斤顶
2、螺母自锁顶海力L自锁式千斤顶可长时间支撑重物。
3、空间窄小可选用海力B薄型千斤顶或小吨位海力F分离式千斤顶
4、如要求更大规格及行程的大吨位千斤顶,请选用海力F电动千斤顶
5、电动油泵是电动液压千斤顶顶升速度的决定作用参照海力B电动油泵按速度选配
大吨位液压千斤顶示意图PLC同步系统施工视频
型号 吨位 行程 B-A 有效面积 油量 本体高度 A 伸展高度 B 外径 D 重量
  T mm cm2 cm3 mm mm mm kg
CLS-502 50 50 70.9 355 128 178 125 14
CLS-504 100 70.9 709 178 278 125 18
CLS-506 150 70.9 1064 228 378 125 23
CLS-508 200 70.9 1418 278 478 125 28
CLS-5010 250 70.9 1773 328 578 125 33
CLS-5012 300 70.9 2127 378 678 125 38
CLS-1002 100 50 132.7 664 143 193 165 24
CLS-1004 100 132.7 1327 193 293 165 32
CLS-1006 150 132.7 1991 243 392 165 40
CLS-1008 200 132.7 2654 293 493 165 49
CLS-10010 250 132.7 3318 343 593 165 58
CLS-10012 300 132.7 3981 393 693 165 66
CLS-1502 150 50 198.6 993 165 215 205 43
CLS-1504 100 198.6 1986 215 315 205 55
CLS-1506 150 198.6 2979 265 415 205 69
CLS-1508 200 198.6 3972 315 515 205 82
CLS-15010 250 198.6 4965 365 615 205 95
CLS-15012 300 198.6 5958 415 715 205 108
CLS-2002 200 50 265.6 1330 193 243 235 66
CLS-2006 150 265.6 3989 293 443 235 101
CLS-20010 250 265.6 6648 393 643 235 136
CLS-2502 250 50 366.1 1832 193 243 275 90
CLS-2506 150 366.1 5496 293 443 275 137
CLS-25010 250 366.1 9160 393 643 275 184
CLS-3002 300 50 456.2 2281 235 285 310 137
CLS-3006 150 456.2 6843 335 485 310 198
CLS-30010 250 456.2 11405 435 685 310 258
CLS-4002 400 50 559.9 2800 265 315 350 200
CLS-4006 150 559.9 8399 365 515 350 275
CLS-40010 250 559.9 13998 465 715 350 352
CLS-5002 500 50 731.1 3656 295 345 400 289
CLS-5006 150 731.1 10967 395 545 400 390
CLS-50010 250 731.1 18278 495 745 400 489
CLS-6002 600 50 854.8 4277 310 360 430 350
CLS-6006 150 854.8 12830 410 560 430 465
CLS-60010 250 854.8 21383 510 760 430 582
CLS-8002 800 50 1176.9 5882 355 405 505 549
CLS-8006 150 1176.9 17645 455 605 505 709
CLS-80010 250 1176.9 29408 555 805 505 870
CLS-10002 1000 50 1466.4 7329 385 435 560 729
CLS-10006 150 1466.4 21986 485 635 560 921
CLS-100010 250 1466.4 36643 585 835 560 1113
CLSG液压千斤顶
型号 吨位T 行程
(mm)
本体高度
A(mm)
有效面积
(cm2)
液压油
容量(cm3)
重量
(kg)
CLSG-502 50 50 162 77.0 385 17
CLSG-504 100 212 770 20
CLSG-506 150 262 1155 23
CLSG-508 200 312 1540 27
CLSG-5010 250 362 1924 31
CLSG-5012 300 412 2309 34
CLSG-1002 100 50 182 132.7 664 19
CLSG-1004 100 232 1327 29
CLSG-1004 150 282 1991 40
CLSG-1004 200 332 2655 50
CLSG-1004 250 382 3318 61
CLSG-1004 300 432 3982 71
CLSG-1004 150 50 196 198.6 993 39
CLSG-1004 100 246 1986 52
CLSG-1004 150 196 2978 65
CLSG-1004 200 346 3971 78
CLSG-1004 250 396 4964 92
CLSG-1004 300 446 5957 105
CLSG-1004 200 50 216 265.9 1330 55
CLSG-1004 150 316 3989 91
CLSG-1004 300 466 7977 146
CLSG-1004 250 50 235 366.4 1823 89
CLSG-1004 150 335 5497 136
CLSG-1004 300 485 10993 207
CLSG-1004 300 50 312 456.2 2281 184
CLSG-1004 150 412 6843 232
CLSG-1004 300 562 13685 303
CLSG-1004 400 50 375 559.9 2800 270
CLSG-1004 150 475 8399 330
CLSG-1004 300 625 16797 421
CLSG-1004 500 50 419 730.6 3653 401
CLSG-1004 150 519 10959 480
CLSG-1004 300 669 21918 599
CLSG-1004 600 50 429 855.3 4276 474
CLSG-1004 150 529 12829 565
CLSG-1004 300 679 25659 701
CLSG-1004 800 50 474 1176.3 5881 741
CLSG-1004 150 574 17644 868
CLSG-1004 300 724 35288 1058
CLSG-1004 1000 50 564 1465.7 7329 1062
CLSG-1004 150 664 21986 1213
CLSG-1004 300 814 43972 1439

千斤顶使用说明书请参照电动液压千斤顶使用说明书
电动泵使用说明书请参照电动泵站使用说明书


液压千斤顶相关产品(请点击产品名称查看详细资料)
电动千斤顶(海力F-V50-1000T) - 同步千斤顶 - 电动液压顶(海力F-Q顶管机大行程) 大吨位分离式液压顶
薄型千斤顶(吨位5-200T行程6-80mm) - 同步薄型千斤顶(薄型海力B-V)
桥梁千斤顶(海力M-B) - 超薄型千斤顶(RSM5-150T) - 薄型千斤顶(RCS5-100T)
空间窄小-如桥梁
更换支座
穿心千斤顶(海力H-C空心顶) - 空心千斤顶(RCH穿心顶) - 双作用空心千斤顶(RRH) 具有拉伸功能空
心液压顶
自锁千斤顶(海力L-V50-1080T) - 自锁同步千斤顶 - 自锁式千斤顶(CLL) 需长时间支撑重
物液压顶
双作用千斤顶(10-200T) - 手动液压千斤顶(5-100T) - 多节千斤顶 小吨位分离式液
压顶
超高压大吨位千斤顶(CLR) - 电动液压千斤顶(DYG) - 大吨位液压千斤顶(CLS) - 电动油缸 大吨位液压顶旧
型号
电动油泵(海力B-V电动泵站) - 液压油缸 - 双向手动油泵(YSSB) - 手动油泵(YCSB)
液压千斤顶选型调查表(在括号中填上数据,并留下联系方法,最后再提交)
单位:
姓名:
电话:
传真:
手机:
邮箱: